Unsere Mitglieder im Überblick
| Männer | Frauen | Gesamt | |
| Einsatzabteilung: | 33 | 15 | 48 |
| Reserveabteilung: | 2 | 0 | 2 |
| Ehrenmitglieder: | 13 | 0 | 13 |
| Jugendabteilung: | 19 | 10 | 29 |
| Kinderabteilung: | 11 | 9 | 20 |
| Fördernde Mitglieder: | 36 | 20 | 56 |
| 107 | 50 | 168 |

| Männer | Frauen | Gesamt | |
| Einsatzabteilung: | 33 | 15 | 48 |
| Reserveabteilung: | 2 | 0 | 2 |
| Ehrenmitglieder: | 13 | 0 | 13 |
| Jugendabteilung: | 19 | 10 | 29 |
| Kinderabteilung: | 11 | 9 | 20 |
| Fördernde Mitglieder: | 36 | 20 | 56 |
| 107 | 50 | 168 |
