20/2026 - F2 - Rauchentwicklung
| Einsatznummer: | 20 - 2026 | |
| Datum: | Samstag, 19.09.2026 | |
| Alarmzeit: | 19:41 Uhr | |
| Alarmierung: | DME, Sirene, Divera 24/7 | |
| Einsatzstichwort: | F2 - Rauchentwicklung | |
| Einsatzdauer: | 60 min. | |
| Einsatzort: | Sievershagen, OstseePark | |
| Bericht: | Während unserem Fluchtlichtpokales der Jugendfeuerwehr, wurden wir zur einer qualmenden Fritteuse zum Ostseepark alarmiert. | |
| Fahrzeuge: | LF 8/6 LF 20 |
|
| weitere Kräfte: | FF Lambrechtshagen |
