19/2019 - VKU
| Einsatznummer: | 19 - 2019 | |
| Datum: | Mittwoch, 18.12.2019 | |
| Alarmzeit: | 12:02 Uhr | |
| Alarmierung: | DME, Sirene, Divera 24/7 | |
| Einsatzstichwort: | VKU-1 Verletzter, 5 PKW | |
| Einsatzdauer: | 120 min. | |
| Einsatzort: | Bargeshagen, Hauptstraße | |
| Bericht: | Am Einsatzort bestätigte sich die Meldung. 5 PKW´s sind aufeinander aufgefahren. Wir betreuten die 3 verletzten Personen, sperrten die Unfallstelle, stellten eine 2-fache-Löschbereitschaft her, nahmen Betriebsstoffe auf und klemmten die Batterien ab. | |
| Fahrzeuge: | MTW KTLF LF 8/6 |
|
| weitere Kräfte: | FF Lambrechtshagen FF Börgerende-Rethwisch Rettungsdienst Polizei Presse |
