18/2024 - HK-Wasserschaden
| Einsatznummer: | 18 - 2024 | |
| Datum: | Dienstag, 16.07.2024 | |
| Alarmzeit: | 17:37 Uhr | |
| Alarmierung: | DME, Sirene, Divera 24/7 | |
| Einsatzstichwort: | HK - Straße unter Wasser | |
| Einsatzdauer: | 30 min. | |
| Einsatzort: | Bargeshagen, Admannshäger Damm | |
| Bericht: | Nach einem ergiebigen Regenschauer, wurden wir zu einer unter Wasser stehenden Straße alarmiert. Wir öffneten den Sinkkasten und befreiten die Straße vom Wasser. | |
| Fahrzeuge: | MTW LF 20 |
|
| weitere Kräfte: | / |
