17/2026 - H1-Wasserschaden
| Einsatznummer: | 17 - 2026 | |
| Datum: | Sonntag, 24.05.2026 | |
| Alarmzeit: | 12:09 Uhr | |
| Alarmierung: | Telefon | |
| Einsatzstichwort: | H1, Wasserschaden, Keller voll Wasser | |
| Einsatzdauer: | 360 min. | |
| Einsatzort: | Admannshäger Damm, Joho-Park | |
| Bericht: | Wir wurden telefonisch zu einem mit Wasser vollgelaufenen Keller in den John-Park gerufen. Mit 3 Tauchpumpen und einer Tragkraftspritze wurde 5 Stunden lang der Keller leer gepumpt. | |
| Fahrzeuge: | LF 8/6 | |
| weitere Kräfte: | Hausmeister Objektverantwortlicher |
