14/2019 - HK-Ölspur
| Einsatznummer: | 14 - 2019 | |
| Datum: | Donnerstag, 01.08.2019 | |
| Alarmzeit: | 21:32 Uhr | |
| Alarmierung: | DME, Sirene, Divera 24/7 | |
| Einsatzstichwort: | HK- Öl-Kraftstoffaustritt nach VKU | |
| Einsatzdauer: | 180 min. | |
| Einsatzort: | Bargeshagen, Hauptstraße | |
| Bericht: | Die Einsatzmeldung bestätigte sich. Wir fanden eine ca. 1 km lange Ölspur vor. Wir stumpften die Öl-Spur ab und sicherten die Einsatzstelle. | |
| Fahrzeuge: | LF 8/6 Logistik-Fahrzeug |
|
| weitere Kräfte: | / |
