13/2019 - HG-Wasser
| Einsatznummer: | 13 - 2019 | |
| Datum: | Mittwoch, 31.07.2019 | |
| Alarmzeit: | 18:00 Uhr | |
| Alarmierung: | DME, Sirene, Divera 24/7 | |
| Einsatzstichwort: | HG-Wasser | |
| Einsatzdauer: | 480 min. | |
| Einsatzort: | Bad Doberan | |
| Bericht: | Die Einsatzmeldung bestätigte sich. Wir fuhren insgesamt 5 Einsatzstellen an und arbeiteten sie ab. | |
| Fahrzeuge: | KTLF LF 8/6 |
|
| weitere Kräfte: | FF Bad Doberan FF Börgerende-Rethwisch FF Hohenfelde FF Reddelich FF Ostseebad Kühlungsborn FF Neubukow FF Ostseebad Nienhagen FF Schwaan THW OV-Bad Doberan DRK-Betreuungszug |
