11/2026 - H1-Ölspur
| Einsatznummer: | 11 - 2026 | |
| Datum: | Samstag, 28.03.2026 | |
| Alarmzeit: | 14:18 Uhr | |
| Alarmierung: | DME, Sirene, Divera 24/7 | |
| Einsatzstichwort: | H1, Ölspur | |
| Einsatzdauer: | 90 min. | |
| Einsatzort: | Admannshagen Ausbau, Tannenstraße, Lindenstraße --> Lichtenhagen |
|
| Bericht: | Wir wurden zu einer Ölspur nach Admannshagen Ausbau alarmiert. Vor Ort zog sich eine Ölspur von Rethwisch aus, über Admannshagen Ausbau nach Lichtenhagen. Wir stumpften die Gefahrenstellen ab und überließen Rowerk18 die Reinigung der Fahrbahn. | |
| Fahrzeuge: | MTW LF 20 Transporter |
|
| weitere Kräfte: | Rowerk18 Polizei |
