11/2024 - BMA-Brandalarm
| Einsatznummer: | 11 - 2024 | |
| Datum: | Donnerstag, 16.05.2024 | |
| Alarmzeit: | 20:50 Uhr | |
| Alarmierung: | DME, Sirene, Divera 24/7 | |
| Einsatzstichwort: | BMA-Brandalarm | |
| Einsatzdauer: | 40 min. | |
| Einsatzort: | Sievershagen, Ostsee-Park | |
| Bericht: | Wir fuhren zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage, zur Unterstützung in die Nachbargemeinde nach Sievershagen. Wir verblieben im Bereitstellungsraum und mussten nicht weiter tätig werden. |
|
| Fahrzeuge: | LF 20 LF 8/6 |
|
| weitere Kräfte: | FF Lambrechtshagen |
