10/2014 - HK-Ölspur
| Einsatznummer: | 10 - 2014 | |
| Datum: | Montag, 16.06.2014 | |
| Alarmzeit: | 15:03 Uhr | |
| Alarmierung: | DME, Sirene | |
| Einsatzstichwort: | HK-Öl-/Kraftstoffaustritt nach VKU | |
| Einsatzdauer: | 90 min. | |
| Einsatzort: | Bargeshagen Richtung Sievershagen | |
| Bericht: | Am Einsatzort bestätigte sich die Meldung. Wir sicherten die Einsatzstelle, nahmen die ausgelaufenen Flüssigkeiten auf und klemmten die Batterien ab. | |
| Fahrzeuge: | KTLF LF 8/6 |
|
| weitere Kräfte: | FF Börgerende-Rethwisch Rettungsdienst Polizei Presse |
