08-11/2018 - TH Wasserschaden
| Einsatznummer: | 08-11 - 2018 | |
| Datum: | Dienstag, 03.04.2018 | |
| Alarmzeit: | 15:28 Uhr | |
| Alarmierung: | DME, Sirene, Divera 24/7 | |
| Einsatzstichwort: | HK-Wasserschaden | |
| Einsatzdauer: | 240 min. | |
| Einsatzort: | Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen | |
| Bericht: | Wir arbeiteten diverse Einsatzstellen im Gemeindegebiet ab. | |
| Fahrzeuge: | MTW KTLF LF 8/6 | |
| weitere Kräfte: | / | 
