06/2026 - H1-Wasserschaden
| Einsatznummer: | 06 - 2026 | |
| Datum: | Samstag, 21.02.2026 | |
| Alarmzeit: | 15:45 Uhr | |
| Alarmierung: | Funk | |
| Einsatzstichwort: | H1 - Wasserschaden | |
| Einsatzdauer: | 105 min. | |
| Einsatzort: | Admannshagen-Ausbau, Tannenstraße | |
| Bericht: | Parallel zur PKW-Bergung mussten wir zu einer unter Wasser stehenden Straße in die Tannenstraße. Hier pumpten wir das Wasser ebenfalls ab. | |
| Fahrzeuge: | MTW LF8/6 LF20 |
|
| weitere Kräfte: | / |
