04/2026 - H1-Wasserschaden
| Einsatznummer: | 04 - 2026 | |
| Datum: | Samstag, 21.02.2026 | |
| Alarmzeit: | 12:13 Uhr | |
| Alarmierung: | Funk | |
| Einsatzstichwort: | H1 - Wasserschaden | |
| Einsatzdauer: | 15 min. | |
| Einsatzort: | Bargeshagen, Weidenweg | |
| Bericht: | Während des Einsatzes in Rabenhorst wurden wir zu einer unter Wasser stehenden Straße alarmiert. Hier öffneten wir lediglich die Straßeneinläufe und brachten das Wasser so zum abfließen. | |
| Fahrzeuge: | MTW | |
| weitere Kräfte: |
