04/2024 - FK-unklarer Feuerschein
| Einsatznummer: | 04 - 2024 | |
| Datum: | Freitag, 08.03.2024 | |
| Alarmzeit: | 05:30 Uhr | |
| Alarmierung: | DME, Sirene, Divera 24/7 | |
| Einsatzstichwort: | FK - unklarer Feuerschein | |
| Einsatzdauer: | 30 min. | |
| Einsatzort: | Bargeshagen, Admannshäger Damm | |
| Bericht: | Wir wurden zu einem unklaren Feuerschein nach Bargeshagen, zum Joho-Park gerufen. Vor Ort konnte kein Feuer ausfindig gemacht werden. Für uns war kein eingreifen erforderlich. | |
| Fahrzeuge: | MTW LF 8/6 LF 20 |
|
| weitere Kräfte: | / |
