04/2016 - HK-Wasserschaden
| Einsatznummer: | 04 - 2016 | |
| Datum: | Sonntag, 24.01.2016 | |
| Alarmzeit: | 13:58 Uhr | |
| Alarmierung: | DME, Sirene | |
| Einsatzstichwort: | HK-Tauwassergefahr | |
| Einsatzdauer: | 240 min. | |
| Einsatzort: | Admannshagen Ausbau, Tannenstraße | |
| Bericht: | Am Einsatzort bestätigte sich die Meldung. Das Tauwasser drohte in Häuser zulaufen. Wir pumpten das Tauwasser ab und beendeten dann den Einsatz. | |
| Fahrzeuge: | MTW KTLF LF 8/6 |
|
| weitere Kräfte: | / |
