03/2016 - HK-Wasserschaden
| Einsatznummer: | 03 - 2016 | |
| Datum: | Mittwoch, 13.01.2016 | |
| Alarmzeit: | 09:53 Uhr | |
| Alarmierung: | DME, Sirene | |
| Einsatzstichwort: | HK-Wasser | |
| Einsatzdauer: | 420 min. | |
| Einsatzort: | Admannshagen Ausbau, Tannenstraße | |
| Bericht: | Am Einsatzort bestätigte sich die Meldung. Das Tauwasser drohte in Häuser zulaufen. Wir pumpten das Tauwasser ab und errichteten einen Damm aus Sandsäcken. Durch die FF Börgerende-Rethwisch wurden Sandsäcke befüllt und zur Einsatzstelle gebracht. | |
| Fahrzeuge: | MTW KTLF LF 8/6 |
|
| weitere Kräfte: | FF Börgerende-Rethwisch |
